Brand Name: | Jentan |
Model Number: | JTWS-B |
MOQ: | 1 stuk |
Price: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500000 stuks per jaar |
De banden zijn vervaardigd van hoogdraaibare polyester (PES) en bieden de volgende voordelen:
·Lagge gewicht, dus gemakkelijke hantering
·Bescherming tegen letsels aan de hand
·Bescherming tegen beschadiging van de ladingoppervlakte
·Hoeveel flexibiliteit en aanpassingsvermogen voor bepaalde vormen
·Een gelijkmatige drukverdeling over spannings- en drukgevoelige belastingen
·Heatbestand tot +100°C
·Vochtbestendige stof, waardoor vorstbeschadiging wordt voorkomen (tot ca. -40°C)
·Materieel met lage spanning, slijtvastheid en lange levensduur ((100% PES)
Oog op oog platgeweven weefsel
Overeenkomstig EN 1492-1
Gemaakt van polyester,duplexconstructie met twee versterkte oogjes,1/2 bandbreedte
Sling met dubbelband
WLL ((werkbelastingsgrenzen) | Veiligheid factor | Kleur | Breedte ((mm) |
1T | 7:1 | Violet | 30 |
2T | 7:1 | Groen | 60 |
3T | 7:1 | Geel | 90 |
4T | 7:1 | Grijs | 120 |
5T | 7:1 | Rood | 150 |
6T | 7:1 | Bruin | 180 |
8T | 7:1 | Blauw | 240 |
10T | 7:1 | Oranje | 300 |
12T | 7:1 | Oranje | 300 |
Vierlaag Webbing-sling ((overeenkomstig EN 1492-1)
WLL ((werkbelastingsgrenzen) | Veiligheid factor | Kleur | Breedte ((mm) |
16T | 7:1 | Oranje | 240 |
20T | 7:1 | Oranje | 300 |
24T | 7:1 | Oranje | 300 |
Oog op oog Duplex Webbing Sling ((SF=6:1/SF=5:1)
Overeenstemming met JB/T8521.1-2007
WLL ((werkbelastingsgrenzen) | Veiligheid factor | Kleur | Breedte ((mm) |
1T | 61/5:1 | Violet | 25 |
2T | 61/5:1 | Groen | 50 |
3T | 61/5:1 | Geel | 75 |
4T | 61/5:1 | Grijs | 100 |
5T | 61/5:1 | Rood | 125 |
6T | 61/5:1 | Bruin | 150 |
8T | 61/5:1 | Blauw | 200 |
10T | 61/5:1 | Oranje | 250 |
12T | 61/5:1 | Oranje | 280 |
16T | 61/5:1 | Oranje | 240 |
20T | 61/5:1 | Oranje | 280 |
24T | 61/5:1 | Oranje | 300 |
Eenvoudige webbing sling ((SF=7:1)
Overeenstemming met EN 1492-1
WLL ((werkbelastingsgrenzen) | Veiligheid factor | Kleur | Breedte ((mm) |
1T | 7:1 | Violet | 60 |
2T | 7:1 | Groen | 120 |
3T | 7:1 | Geel | 180 |
4T | 7:1 | Grijs | 240 |
5T | 7:1 | Rood | 300 |
6T | 7:1 | Bruin | 300 |