| Merknaam: | JENTAN |
| Modelnummer: | JTVGP 1 ton |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 5000000pcs per jaar |
● Volledig stalen constructie met robuuste tandwielkast en handwiel, uitzonderlijke duurzaamheid.
● Versterkt dubbel palrem systeem en grotere dia. palveren zorgen voor een betrouwbare rem.
● Uniek oprolontwerp - Deze functie zorgt ervoor dat de handketting vanuit vele richtingen en hoeken succesvol rechtstreeks in het kettingwiel kan worden gevoerd.
● GBO warmtebehandelde legering lastketting.
● Gesmede legering stalen haken - Industriële haken draaien 360 graden voor eenvoudige rigging. Haken rekken langzaam uit om een overbelastingssituatie aan te geven, wat de veiligheid op de werkplek vergroot.
● Afgedichte kogellagers - Verbeteren de prestaties en levensduur van het product aanzienlijk.
● Certificering - Belast getest tot 150% van de capaciteit met certificaat.
| Sling type | Ketting, Stalen kabel, kleine kettingtakel |
| Certificering | ISO, CE, TUV, SGS, CE&GS |
| Gebruik | Bouwtakels, Mijnbouwtakels, havens, mijnen, Materiaalheffen |
| Conditie | Nieuw |
| Hefsnelheid | Handmatig, Afhankelijk, hefboomsnelheid, kleine kettingtakel, 8/2m/min |
| Garantie | 1 Jaar, een jaar, 2 Jaar, 3-5 jaar, 15 maanden |
| Krachtbron | Hefboom, Handketting, Elektrisch |
| Geleverde service na verkoop | Geen service in het buitenland geleverd, Ingenieurs beschikbaar voor onderhoud van machines in het buitenland, Ondersteuning van derden in het buitenland beschikbaar, Servicecentrum in het buitenland beschikbaar, Video technische ondersteuning |
| Maximaal hefgewicht | 9 ton, 0.25-9T, 0.1-5t, 4.5tons, 30 ton |
| Maximale hefhoogte | 1.5M, 3m, of naar wens, 6m, 12M |
| Kleur | Oranje, Aanpasbaar, Aangepast, blauw, naar uw keuze |
| Capaciteit | 0.5ton, 0.25 ton of aangepast aan uw eisen, 500 kg, 2 ton, 0.25-5t |
| Productnaam | kleine vitale handratel handkracht hefboom kettingbloktakel, NUCLEON 1.5t elektrische kettingtakel, Gecombineerde handkettingtakel, Handketting hefboomtakel, Mini elektrische kettingtakel |
| Ketting | G80, G80 hefketting, 80klasse |
| Naam | Mini PA Type 500kg 6 Ton Blok Hefboom Elektrische Staalkabel Kettingtakel, Handkettingtakel, 2ton, 3 ton handketting hefboombloktakel, Hefblok |
| Hefhoogte | 3m-50m Aanpassen, 0.5-50, 1.5m 3m of aangepast, 1.5M, 1.5 m of aangepast aan uw eisen |
| Toepassing | strakke lijn voor handmatig trekken hefboom/blok, Goederen heffen, magazijn en werkplaats etc., fabriek, schone kamer omgeving |
| Type | Hefapparatuur, Ketting type hefboomtakel, elektrische takel, Verplaatsbaar |
| Testbelasting | 0.75-5 t, 1.5, 6250 kg, Test 125% voor levering |
| VGP Specificatieblad | |||||||||||||||||
| Model | W.L.L(t) | LIFT(m) | Proof Load(t) | Hefboomkracht kg(n)(lbs) | Lastketting | Afmetingen(mm) | N.W.(kg) | Extra gewicht per heffing(kg) | |||||||||
| Vallen | Maat | H | A | B | C | D(met grendelsets) | E | F | G | L | kg | ||||||
| VG-P0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 22(215)(48) | 1 | 5.6x17 | 300 | 150 | 100 | 119 | 29 | 50 | 26 | 16 | 245 | 5.5 | 0.7 |
| VG-P1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 30(294)(66) | 1 | 5.6x15.7 | 300 | 150 | 100 | 119 | 29 | 50 | 26 | 16 | 245 | 5.5 | 0.7 |
| VG-P1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 31(304)(68) | 1 | 7.1x20 | 350 | 168 | 104 | 126 | 30 | 52 | 29 | 20 | 265 | 7.8 | 1.1 |
| VG-P3.2 | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 38(372)(84) | 1 | 10x28 | 395 | 201 | 118 | 159 | 36.5 | 60 | 35 | 25 | 415 | 13.4 | 2.3 |
| VG-P6.3 | 6.3 | 1.5 | 9.5 | 39(382)(86) | 2 | 10x28 | 540 | 201 | 118 | 218 | 40 | 78 | 45 | 34 | 415 | 25.8 | 4.6 |
| VG-P9 | 9 | 1.5 | 13.5 | 40(392)(88) | 3 | 10x28 | 680 | 201 | 118 | 298 | 54 | 99 | 56 | 44 | 415 | 38.8 | 6.9 |
![]()
![]()
![]()
![]()